| No. | SATUAN PENDIDIKAN | JENJANG | KAB./KOTA | DAYA TAMPUNG | SISWA TINGGAL KELAS (IX) | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SMAN 1 BATANG HARI | SMA | KAB. BATANG HARI | 324 | 4 | Online |
| 2. | SMAN 8 BATANG HARI | SMA | KAB. BATANG HARI | 216 | 0 | Online |
| 3. | SMAN 1 BUNGO | SMA | KAB. BUNGO | 396 | 0 | Online |
| 4. | SMAN 2 BUNGO | SMA | KAB. BUNGO | 350 | 8 | Online |
| 5. | SMAN 2 KERINCI | SMA | KAB. KERINCI | 324 | 0 | Online |
| 6. | SMAN 7 KERINCI | SMA | KAB. KERINCI | 360 | 2 | Online |
| 7. | SMAN 1 MERANGIN | SMA | KAB. MERANGIN | 324 | 0 | Online |
| 8. | SMAN 6 MERANGIN | SMA | KAB. MERANGIN | 360 | 0 | >Online |
| 9. | SMAN 1 MUARO JAMBI | SMA | KAB. MUARO JAMBI | 360 | 2 | >Online |
| 10. | SMAN 2 MUARO JAMBI | SMA | KAB. MUARO JAMBI | 360 | 2 | >Online |
| 11. | SMAN 1 SAROLANGUN | SMA | KAB. SAROLANGUN | 360 | 4 | >Online |
| 12. | SMAN 7 SAROLANGUN | SMA | KAB. SAROLANGUN | 324 | 2 | >Online |
| 13. | SMAN 1 TANJUNG JABUNG BARAT | SMA | KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | 324 | 7 | >Online |
| 14. | SMAN 2 TANJUNG JABUNG BARAT | SMA | KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | 288 | 8 | >Online |
| 15. | SMAN 3 TANJUNG JABUNG TIMUR | SMA | KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR | 180 | 7 | >Online |
| 16. | SMAN 5 TANJUNG JABUNG TIMUR | SMA | KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR | 252 | 4 | >Online |
| 17. | SMAN 2 TEBO | SMA | KAB. TEBO | 252 | 1 | >Online |
| 18. | SMAN 3 TEBO | SMA | KAB. TEBO | 252 | 0 | >Online |
| 19. | SMAN 1 KOTA JAMBI | SMA | KOTA JAMBI | 360 | 4 | >Online |
| 20. | SMAN 2 KOTA JAMBI | SMA | KOTA JAMBI | 468 | 9 | >Online |
| 21. | SMAN 3 KOTA JAMBI | SMA | KOTA JAMBI | 432 | 1 | >Online |
| 22. | SMAN 4 KOTA JAMBI | SMA | KOTA JAMBI | 432 | 8 | >Online |
| 23. | SMAN 5 KOTA JAMBI | SMA | KOTA JAMBI | 360 | 3 | >Online |
| 24. | SMAN 6 KOTA JAMBI | SMA | KOTA JAMBI | 244 | 1 | >Online |
| 25. | SMAN 8 KOTA JAMBI | SMA | KOTA JAMBI | 510 | 6 | >Online |
| 26. | SMAN 9 KOTA JAMBI | SMA | KOTA JAMBI | 252 | 11 | >Online |
| 27. | SMAN 10 KOTA JAMBI | SMA | KOTA JAMBI | 288 | 10 | >Online |
| 28. | SMAN 11 KOTA JAMBI | SMA | KOTA JAMBI | 360 | 1 | >Online |
| 29. | SMAN 12 KOTA JAMBI | SMA | KOTA JAMBI | 324 | 11 | >Online |
| 30. | SMAN 13 KOTA JAMBI | SMA | KOTA JAMBI | 288 | 5 | >Online |
| 31. | SMAN 1 SUNGAI PENUH | SMA | KOTA SUNGAI PENUH | 432 | 2 | >Online |
| 32. | SMAN 2 SUNGAI PENUH | SMA | KOTA SUNGAI PENUH | 360 | 5 | >Online |
| 33. | SMAN 3 SUNGAI PENUH | SMA | KOTA SUNGAI PENUH | 252 | 2 | >Online |
| 34. | SMAN 4 SUNGAI PENUH | SMA | KOTA SUNGAI PENUH | 216 | 1 | >Online |
| 35. | SMAN 5 SUNGAI PENUH | SMA | KOTA SUNGAI PENUH | 144 | 0 | >Online |
| 36. | SMKN 1 KOTA JAMBI | SMK | KOTA JAMBI | 720 | - | >Online |
| 37. | SMKN 2 KOTA JAMBI | SMK | KOTA JAMBI | 864 | - | >Online |
| 38. | SMKN 3 KOTA JAMBI | SMK | KOTA JAMBI | 648 | - | >Online |
| 39. | SMKN 4 KOTA JAMBI | SMK | KOTA JAMBI | 468 | - | >Online |
| 40. | SMKN 6 KOTA JAMBI | SMK | KOTA JAMBI | 288 | - | >Online |
| 41. | SMKN 1 BATANG HARI | SMK | KAB. BATANG HARI | 324 | - | >Online |
| 42. | SMKN 1 BUNGO | SMK | KAB. BUNGO | 432 | - | >Online |
| 43. | SMKN 6 BUNGO | SMK | KAB. BUNGO | 324 | - | >Online |
| 44. | SMKN 1 TANJUNG JABUNG BARAT | SMK | KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | 350 | - | >Online |
| 45. | SMKN 1 TEBO | SMK | KAB. TEBO | 324 | - | >Online |
| 46. | SMKN 1 MERANGIN | SMK | KAB. MERANGIN | 396 | - | >Online |
| 47. | SMKN 1 SAROLANGUN | SMK | KAB. SAROLANGUN | 324 | - | >Online |
Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024
Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385)
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 35).
Keputusan Gubernur Jambi Nomor 376 Tahun 2026
Tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jambi Tahun Ajaran 2025/2026.
JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DOMISILI (30%)
Periode Pendaftaran : 17 s.d 26 Juni 2026
Verifikasi Berkas Online & Faktual : 17 s.d 28 Juni 2026
Status Pendaftaran : Open
Jalur Domisili dengan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
PRESTASI (35%)
Periode Pendaftaran : 17 s.d 26 Juni 2026
Verifikasi Berkas Online & Faktual : 17 s.d 28 Juni 2026
Status Pendaftaran : Open
Jalur Prestasi, dengan kuota sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah. Presentase di Jalur Prestasi dibagi menjadi 23% (dua puluh tiga persen) seleksi Prestasi akademik dan 12% (dua belas persen) seleksi Prestasi non akademik.
AFIRMASI (30%)
Periode Pendaftaran : 08 s.d 13 Juni 2026
Verifikasi Berkas Online & Faktual : 08 s.d 16 Juni 2026
Status Pendaftaran : Tutup
Jalur Afirmasi dengan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
MUTASI (5%)
Periode Pendaftaran : 08 s.d 13 Juni 2026
Verifikasi Berkas Online & Faktual : 08 s.d 16 Juni 2026
Status Pendaftaran : Tutup
Jalur Mutasi dengan kuota sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DOMISILI (10%)
Periode Pendaftaran : 17 s.d 26 Juni 2026
Verifikasi Berkas Online & Faktual : 17 s.d 28 Juni 2026
Status Pendaftaran : Open
Jalur Domisili dengan kuota sebesar 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
UMUM (20%)
Periode Pendaftaran : 17 s.d 26 Juni 2026
Verifikasi Berkas Online & Faktual : 17 s.d 28 Juni 2026
Status Pendaftaran : Open
Jalur Umum dengan kuota sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
PRESTASI (35%)
Periode Pendaftaran : 17 s.d 26 Juni 2026
Verifikasi Berkas Online & Faktual : 17 s.d 28 Juni 2026
Status Pendaftaran : Open
Jalur Prestasi dengan kuota sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah. Presentase di Jalur Prestasi dibagi menjadi 23% (dua puluh tiga persen) seleksi Prestasi akademik dan 12% (dua belas persen) seleksi Prestasi non akademik.
AFIRMASI (30%)
Periode Pendaftaran : 08 s.d 13 Juni 2026
Verifikasi Berkas Online & Faktual : 08 s.d 16 Juni 2026
Status Pendaftaran : Tutup
Jalur Afirmasi dengan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
MUTASI (5%)
Periode Pendaftaran : 08 s.d 13 Juni 2026
Verifikasi Berkas Online & Faktual : 08 s.d 16 Juni 2026
Status Pendaftaran : Tutup
Jalur Mutasi dengan kuota sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
RUNDOWN
| NO. | JENIS KEGIATAN | TANGGAL PELAKSANAAN |
|---|---|---|
| 1. | Masa Persiapan Pelaksanaan SPMB | 01 Februari s.d 31 Maret 2026 |
| 2. | Sosialisasi SPMB melalui media online, cetak, sosial media dan Sosialisasi Kab/Kota | 01 April s.d 17 Mei 2026 |
| 3. | Pelatihan Operator SPMB | 18 s.d 22 Mei 2026 |
| 4. | Monev Kesiapan Pelaksanaan SPMB | 23 Mei s.d 07 Juni 2026 |
| 5. | Pendaftaran SPMB Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi | 08 s.d 13 Juni 2026 |
| 6. | Verifikasi Berkas Online dan Faktual Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi | 08 s.d 16 Juni 2026 | 7. | Pendaftaran Jalur Domisili, Umum, dan Prestasi | 17 s.d 26 Juni 2026 |
| 8. | Verifikasi Berkas Online dan Faktual Jalur Domisili, Umum dan Prestasi | 17 s.d 28 Juni 2026 |
| 9. | Pengumuman Hasil SPMB Jalur Domisili, Prestasi, Afirmasi dan Mutasi | 29 Juni 2026 |
| 10. | Pendaftaran Ulang dan Lapor Diri Seluruh siswa yang dinyatakan lolos seluruh Jalur SPMB (Domisili, Prestasi, Afirmasi, Mutasi) | 01 s.d 04 Juli 2026 |
KONTAK KAMI

